Bitfinex交易费率
级别1: 过去30天内,用户在Bitfinex钱包中拥有至少等值1USDt的LEO (快照执行时间为每日UTC00:00并透过每日成交量加权平均价格(VWAP)计算)。
过去 30 天内交易量 (USD 等值) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 持有LEO的吃单费用折扣 |
---|---|---|---|
$0.00 或交易更多 | 0.100% | 0.200% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$500,000.00 或交易更多 | 0.080% | 0.200% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$1,000,000.00 或交易更多 | 0.060% | 0.200% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$2,500,000.00 或交易更多 | 0.040% | 0.200% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$5,000,000.00 或交易更多 | 0.020% | 0.200% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$7,500,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.200% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$10,000,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.180% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$15,000,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.160% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$20,000,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.140% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$25,000,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.120% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$30,000,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.100% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$300,000,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.090% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$1,000,000,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.085% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$3,000,000,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.075% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$10,000,000,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.060% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
$30,000,000,000.00 或交易更多 | 0.000% | 0.055% | 高达 -(25.000% + 6bps) |
当您通过在牌价上方或下方下限价单为我们的订单薄增加更好的交易深度时,你将会支付挂单手续费。如您下达的订单执行了我们订单薄现有的挂单,你将会支付吃单手续费。
* 促销: 用户在过去30天交易量达1500万美元,可享有交易Tether/USD (USDt/USD)免手续费优惠,做市商与吃单者皆受用。
注意:如果您下隐藏订单,您将始终支付吃单手续费。如果您下的限价单与隐藏订单匹配,您将始终付挂单手续费。
注意:吃单手续费最低为2.5bps